Usulan Novelty Artikel: Penelitian Kualitatif (bagian 2)
Usulan Novelty Artikel: Penelitian Kualitatif (bagian 2)
Penelitian 5 tahun terakhir | Materi | Kualitatif | Kuantitatif | Variabel Kesulitan | Variabel Kemudahan | Subjek |
Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif | Skema penelitian atau kerangka berpikir penelitian kuantitatif | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Peneliti Pemula |
Desain Kuasi Eksperimen dalam Pendidikan Literatur Review | Topik dan desain eksperimen | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Guru dan Instansi Pendidikan |
Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif | Desain metode penelitian kualitatif | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Peneliti secara general |
Prosedur Penelitian Kuantitatif | Prosedur penelitian kuantitatif | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Peneliti secara general |
Kesalahan Siswa Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Berdasarkan Skema Fong: Systematic Literature Review | Literatur review terkait dengan analisis kesalahan siswa | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Peneliti, Guru, dan Instansi Pendidikan |
USULAN NOVELTY
Usulan novelty untuk penelitian masa mendatang ialah dengan judul: Integrasi Teknik Visualisasi Data dalam Penelitian Kualitatif: Studi Persepsi Siswa terhadap Pembelajaran STEM. Fokus: Penelitian kualitatif yang memadukan teknik visualisasi data untuk mengungkap persepsi siswa secara lebih efektif, khususnya dalam konteks pembelajaran STEM. Di pencarian google scholar, diperoleh 225 hasil yang memuat konten judul.
Hasil research:
Usulan Novelty Artikel: Instrumen Penelitian
Penelitian 5 tahun terakhir | Materi | Kualitatif | Kuantitatif | Variabel Kesulitan | Variabel Kemudahan | Subjek |
Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis HOTS Menggunakan Aplikasi "Quizizz" | Instrumen Penilaian | Ya | Ya | Tidak | Ya | Guru dan Instansi Pendidikan |
Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif | Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Peneliti secara general |
Pengembangan Instrumen Angket Persepsi Mahasiswa Pendidikan Matematika Terhadap Pembelajaran Daring | Pengembangan instrumen angket | Ya | Ya | Ya | Tidak | Peneliti, Dosen, dan Mahasiswa |
Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif | Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Peneliti secara general |
Literature Review: Pendekatan Berdiferensiasi Solusi Pembelajaran dalam Keberagaman | Mengkaji jurnal-jurnal ilmiah dalam rangka pengumpulan sumber-sumber yang relevan yang berkaitan dengan pendekatan berdifensiasi | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Peneliti, Guru, dan Instansi Pendidikan |
USULAN NOVELTY
Hasil research:
Komentar
Posting Komentar